高导热绝缘片XK-F60
高导热绝缘片XK-F60是一种导热系数为6.0W的导热绝缘玻纤布,不同于传统导热玻纤布使用低填充量的陶瓷粉体,它是高性能陶瓷填料和玻璃纤维的复合材料,在低压力下就可实现表面平整度的高导热性及低接触热阻。
推荐用在需要绝缘TO220/TO3P等部位。
	
	
可取代KUNZE/KU-BG、DENKA/BFG
	
高导热绝缘片XK-F60产品参数表:
| 
 | 单位 | XK-F60 | 测试法 | 
| 补强材 | 
 | 玻纤 | Visual | 
| 颜色 | 
 | 白色 | 
						 | 
| 厚度 | mm | 0.25 | ASTM D374 | 
| 密度 | g/cm3 | 1.7 | ASTM D792 | 
| 硬度 | Shore A | 88 | ASTM D2240 | 
| 热阻抗 | ℃in2/W | 0.39 | ASTM D5470 | 
| 导热系数 | W/mK | 6.0 | ASTM D5470 | 
| 体积电阻 | Ωcm | >1013 | ASTM D257 | 
| 击穿强度 | KV/mm | >12 | ASTM D149 | 
| 介电常数 | 1 | 4 | ASTM D150 | 
| 使用温度 | ℃ | -60~220 | ASTM G166 | 
| 拉伸强度 | psi | >500 | ASTM D412 | 
| 伸长率 | % | <3 | ASTM D412 | 
| 硅氧烷 D3~D20 | % | <0.05 | GC-MS | 
| 阻燃性 | UL94 | V-0 | UL94 | 
| 贮存期 | 月份 | 12 | UL94 | 
	








 
  
 


