| GLPOLY | 富士高分子 |
|---|---|
| 手机导热凝胶导热系数3.0W | SPG-30A |
| 导热凝胶垫片K值4.5 | GR-PM |
| 高性能导热凝胶垫片导热系数8.0W | XR-PE |
| 非硅导热垫导热系数1.5W | NR-C |
| 非硅导热垫片导热系数2.0W | NR-D |
| 耐电压导热硅胶片导热系数1.2W | XR-L |
| 导热硅胶片导热系数1.5W | SMX-8067 |
| 导热硅胶片导热系数1.5W | GR-15 |
| 导热硅胶片导热系数1.5W | GR-AE |
| 绝缘导热硅胶片导热系数2.5W | GR-25A |
| 耐高温导热硅胶片导热系数3.0W | GR-L |
| 软质导热硅胶片导热系数4.5W软性导热硅胶片导热系数5.0W | GR-M |
| 软质导热硅胶片导热系数4.5W | GR-45A |
| 软性导热硅胶片导热系数5.0W | GR-M |
| 高导热硅胶片导热系数6.0W | GR-80 |
| 高导热硅胶片导热系数6.0W | XR-E |
| 高性能导热硅胶片导热系数8.0W | XR-J |
| 柔性导热吸波材料K值1.0 | EGR-11F |
| 导热柔性吸波材料K值1.8 | EGR-11G |
