 
  
 XK-U08L
| 型 号: | |
| 热传导率: | |
| 核心对应: | |
| 产品特性: | |
| 产品应用: | 
聚氨酯结构胶XK-U08L
	
| 序号 | 试验项目 | 试样状态 | 单位 | 指标要求 | 典型值 | 试验方法 | ||
| 
					 | 混合前 | |||||||
| 1 | 颜 色 | 混合前 | A组份 | 本色 | 本色 | 写字楼灯光,目测,PANTONE色卡 | ||
| 混合前 | B组份 | 平均色R250,G136,B105 | 咖啡色 | |||||
| 深色R250,G127,B92 | 浅色R250,G147,B115 | |||||||
| 2 | 粘度 | 94#转子×25 rmp | A组份 | 100±50 | 119 | ASTM D 2196 Brookfield粘度计 | ||
| 94#转子×0.5 rmp | 450±140 | 381 | ||||||
| 94#转子×25 rmp | B组份 | 180±60 | 124 | |||||
| 94#转子×0.5 rmp | 550±170 | 420 | ||||||
| 3 | 密度 | 混合前 | A组份 | 1.66±0.1 | 1.60 | ASTM D 792 | ||
| 混合前 | B组份 | 1.45±0.1 | 1.38 | |||||
| 4 | 贮存时间 | @25℃ | 月 | ≥6 | ≥6 | UL 746B粘度、硬度法 | ||
| 
					 | 混合后 | 
 | ||||||
| 5 | 外观质量 | 挤出后 | 
					 | 触变体(牙膏状) | 触变体(牙膏状) | 目 测 | ||
| 6 | 混合比例 | 出厂包装 | v:v | 1:(1±0.05) | 1:1 | 等容积包装 | ||
| 最大允许混合公差 | 1:(1±0.15) | 1:(0.85~1.15) | ||||||
| 7 | 粘度 | 94#转子×25 rmp | Pa.s | 100±50 | 135 | ASTM D 2196 Brookfield粘度计 | ||
| 94#转子×0.5 rmp | 450±140 | 476 | ||||||
| 8 | 触变指数 | 挤出后 | - | 2.5~5.5 | 2.5 | 0.1 rpm粘度/5 rpm粘度 Brookfield粘度计 | ||
| 9 | 挤出速率 | @25℃ | ml/min (g/min) | 70±15 (100±20) | 71 (106) | 气压83Psi,选用PM-13-24混合管 | ||
| 10 | 适用期 | @25℃ | Min | 75±15 | 76 | 粘度增加1倍 但需≤460 Pa.s | ||
| 11 | 固化时间I (t 10和t 90) | - | - | t10 | t 90 | t 10 | t 90 | ASTM D 4473 10%/90%硬度法 | 
| @10℃ | h | 70±31 | ≤199 | 95 | 168 | |||
| @25℃ | h | 17±7.5 | ≤55 | 15 | 50 | |||
| @40℃ | h | 6.5±3.5 | ≤34 | 7.5 | 23 | |||
| @60℃ | h | 2.0±1.2 | ≤13 | 2.5 | 9.0 | |||
| @80℃ | h | 0.7±0.3 | ≤8 | 1.2 | 5.0 | |||
| @100℃ | min | 15±7.0 | ≤150 | 17 | 138 | |||
| @125℃ | min | 7.0±4.0 | ≤90 | 5.7 | 71 | |||
| 12 | 固化时间II (T10和T90) | - | - | T10 | T90 | T10 | T90 | ASTM D 4473 10%/90% 剪切粘结强度法 | 
| @25℃ | h | 20±9.0 | ≤168 | 16 | 59 | |||
| @40℃ | h | 7.0±4.0 | ≤100 | 9.0 | 32 | |||
| @60℃ | h | 2.5±2.0 | ≤40 | 3.1 | 11 | |||
| @80℃ | h | 1.0±0.8 | ≤24 | 1.2 | 6.1 | |||
(续)表1 理化电气性能指标
| 序号 | 试验项目 | 试样状态 | 单位 | 指标要求 | 典型值 | 试验方法 | |
| 
 | 固化后 | ||||||
| 13 | 颜色 | 老化前 | - | 平均色R250,G136,B105 | 咖啡色 | 写字楼灯光,目测,PANTONE色卡 | |
| (公差) | 深R250,G127,B92 | 浅R250,G127,B92 | |||||
| 14 | 密度 | 老化前 | g/cm3 | 1.50±0.10 | 1.50 | ASTM D 792 | |
| 15 | 导热系数 | 老化前 | W/(m.K) | ≤0.45 | 0.38 | ASTM D 5470 | |
| 热老化 | 0.39 | ||||||
| 16 | 硬度 | 老化前 | Shore D | 70±10 | 60 | ASTM D 2240 | |
| 热老化 | 62 | ||||||
| 17 | 拉伸强度 | 老化前 | MPa | ≥5 | 8.3 | ASTM D 412 | |
| 热老化 | ≥5 | 9.1 | |||||
| 18 | 断裂伸长率 | 老化前 | % | ≥8 | 32 | ASTM D 412 | |
| 热老化 | ≥5 | 19 | |||||
| 19 | 正割模量 | 老化前 | MPa | <690 | 69 | ASTM D 412 | |
| 热老化 | 93 | ||||||
| 20 | 剪切粘接强度I AL-Gel-AL | 老化前 | MPa | ≥8 | 8.8(CF) | ISO 4587 | |
| 热老化 | ≥5 | 9.4(CF+AF) | |||||
| 21 | 剪切粘接强度II AL-Gel-绝缘漆-Gel-AL | 老化前 | MPa | ≥8 | 8.3(CF) | ISO 4587 | |
| 热老化 | ≥5 | 9.1(CF) | |||||
| 22 | 剪切粘接强度III AL-Gel-铝塑膜-Gel-AL (喷涂界面粘固助剂) | 老化前 | MPa | ≥4.0 或铝塑膜内聚破坏 | 4.9 铝塑膜内聚破坏 | ISO 4587 | |
| 23 | 剪切粘接强度IV AL-Gel-PET-Gel-AL | 老化前 | MPa | ≥4.0 或铝塑膜内CF | 5.7 PET 内CF | ISO 4587 | |
| 24 | 击穿强度 | 老化前 | kV/mm | ≥10 | 23 | ASTM D 149 | |
| 热老化 | ≥10 | 25 | |||||
| 25 | 体积电阻率 | 老化前 | Ω.cm | ≥1✕1013 | 1.9✕1014 | ASTM D 257 | |
| 热老化 | ≥1✕1013 | 3.8✕1014 | |||||
| 26 | 施工厚度 | 固化后 | mm | ≥0.20 | 0.28 | ISO 2360 | |
| 27 | 玻璃化温度 | 固化后 | ℃ | <-50 | <-58 | DSC或硬度法 | |
| 28 | 服役温度 | 老化前 RT75型 | ℃ | 动力电池:-45~65 5G/6G:-45~125 | -45~65 -45~125 | ASTM G 166 | |
| 29 | 阻燃性 | 老化前 | - | V-0,离火即灭 | V-0,离火即灭 | UL 94 | |
| 30 | 禁限用物质 | 老化前 | - | 符合 SS 00259/RoHS | 符合 SS 00259/RoHS | SS 00259/RoHS | |
| 31 | 服役寿命 | 模拟 服役工况 | 年 | ≥5 | ≥8 | 中国专利 202011645694.6 | |
| 
					 | 注释:① 热老化——130℃×4h,夹心饼干试样,用于出厂检验。 | ||||||
	






